ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΑΝΤΟΧΗ (kg) |
---|---|
0.20 | 2.90 |
0.25 | 4.30 |
0.30 | 6.20 |
0.35 | 7.70 |
0.40 | 10.0 |
0.45 | 12.5 |
0.50 | 14.5 |
0.60 | 21.5 |
0.70 | 27.5 |
0.80 | 36.5 |
0.90 | 55.0 |
1.00 | 70.0 |
1.10 | 80.0 |
1.20 | 90.0 |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90, 1,00, 1,10, 1,20 |
---|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.